Uitslagen: IJsbeercup 5 en Kennemercup 5
Filters
DA
100 bij 300-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:12.67 |
| 2 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:12.86 |
| 3 | Amy Valentijn | TER AARSE YC | 00:13.11 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:48.71 |
| 2 | Mette van Leeuwen | TER AARSE YC | 00:52.38 |
| 3 | Mirthe Visser | IJCH | 00:01:08.70 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie Koot | TG BOLLENSTREEK | 00:46.46 |
| 2 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:48.40 |
| 3 | Wende Heeremans | IJCH | 00:48.95 |
| 4 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:51.37 |
300 bij 100-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:30.14 |
| 2 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:30.18 |
| 3 | Amy Valentijn | TER AARSE YC | 00:31.15 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:02:38.08 |
| 2 | Mette van Leeuwen | TER AARSE YC | 00:02:45.35 |
| 3 | Mirthe Visser | IJCH | 00:02:53.95 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:06.32 |
| 2 | Amy Valentijn | TER AARSE YC | 00:01:08.52 |
| 3 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:01:08.94 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie Koot | TG BOLLENSTREEK | 00:04:58.03 |
| 2 | Wende Heeremans | IJCH | 00:04:58.89 |
| 3 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:05:27.90 |
| 4 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:05:46.77 |
DB
100 bij 300-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noor Ariens | TG BOLLENSTREEK | 00:12.42 |
| 2 | Anouk de Lange | STG ZAANSTREEK | 00:14.93 |
| Renske van der Poel | YC ALKEMADE | nvt |
Punten voor deelname
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Renske van der Poel | YC ALKEMADE | nvt |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:45.36 |
| 2 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:46.75 |
| 3 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:49.03 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:46.78 |
| 2 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:50.83 |
| 3 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:53.55 |
300 bij 100-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noor Ariens | TG BOLLENSTREEK | 00:30.13 |
| 2 | Renske van der Poel | YC ALKEMADE | 00:34.96 |
| 3 | Anouk de Lange | STG ZAANSTREEK | 00:39.09 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:02:14.87 |
| 2 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:02:31.52 |
| 3 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:02:35.70 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noor Ariens | TG BOLLENSTREEK | 00:01:08.59 |
| 2 | Renske van der Poel | YC ALKEMADE | 00:01:18.15 |
| 3 | Anouk de Lange | STG ZAANSTREEK | 00:01:34.31 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:05:04.39 |
| 2 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:05:34.68 |
| 3 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:05:38.07 |
DN
100 bij 300-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:12.77 |
| 2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:12.89 |
| 3 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:14.08 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:55.05 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Könst | TER AARSE YC | 00:44.82 |
| 2 | Kersty Heeremans | IJCH | 00:47.63 |
| 3 | Merit de Bruin | YC BLBE | 00:47.79 |
| 4 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:50.00 |
300 bij 100-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:29.73 |
| 2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:31.21 |
| 3 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:33.88 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:02:56.69 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:01:04.84 |
| 2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:11.26 |
| 3 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:01:13.82 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Könst | TER AARSE YC | 00:04:45.50 |
| 2 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:05:10.18 |
| 3 | Merit de Bruin | YC BLBE | 00:05:14.36 |
| 4 | Kersty Heeremans | IJCH | 00:05:32.44 |
DS
100 bij 300-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maartje Heine | YC KJONG | 00:13.30 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleur Kleijne | STG ZAANSTREEK | 00:48.10 |
| 2 | Maayke Ouwehand | YC NUTVERMAAK | 00:50.61 |
| 3 | Kelly Tromp | YC KJONG | 00:56.32 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:45.54 |
300 bij 100-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maartje Heine | YC KJONG | 00:30.00 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleur Kleijne | STG ZAANSTREEK | 00:02:35.77 |
| 2 | Maayke Ouwehand | YC NUTVERMAAK | 00:02:42.50 |
| 3 | Kelly Tromp | YC KJONG | 00:02:57.50 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maartje Heine | YC KJONG | 00:01:05.51 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:05:08.33 |
HB
100 bij 300-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Timor Portier | IJCH | 00:11.20 |
| 2 | Roan Portier | IJCH | 00:11.23 |
| 3 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:11.30 |
| 4 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:12.43 |
| 5 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:12.93 |
| 6 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:13.04 |
| 7 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:13.08 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:45.35 |
| 2 | Siem Braak | IJCH | 00:47.34 |
| 3 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:49.09 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:45.14 |
| 2 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:46.08 |
| 3 | Sepp Nauta | IJCH | 00:47.31 |
| 4 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:51.42 |
300 bij 100-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roan Portier | IJCH | 00:26.65 |
| 2 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:26.81 |
| 3 | Timor Portier | IJCH | 00:27.41 |
| 4 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:29.14 |
| 5 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:30.60 |
| 6 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:31.06 |
| 7 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:31.19 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:13.19 |
| 2 | Siem Braak | IJCH | 00:02:32.20 |
| 3 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:35.33 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roan Portier | IJCH | 00:01:00.22 |
| 2 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:01:00.24 |
| 3 | Timor Portier | IJCH | 00:01:01.93 |
| 4 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:01:06.67 |
| 5 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:01:08.30 |
| 6 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:01:08.51 |
| 7 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:01:10.37 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:04:57.79 |
| 2 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:05:00.70 |
| 3 | Sepp Nauta | IJCH | 00:05:25.97 |
| 4 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:05:42.59 |
HM
100 bij 300-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:11.47 |
| 2 | Bert Nijman | IJCH | 00:12.03 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Visser | IJCH | 00:45.99 |
| 2 | Rien Rolvink | IJCH | 00:48.17 |
| Jan Willem Dijkstra | IJCH | nvt |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:44.15 |
| 2 | Gem Wender | IJCH | 00:45.07 |
| 3 | Paul Robijn | TG BOLLENSTREEK | 00:45.31 |
| 4 | Michiel de Ruijter | YC KJONG | 00:47.25 |
| 5 | John van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:57.34 |
| 6 | Henk van der Zwaan | YC NUTVERMAAK | 00:59.53 |
300 bij 100-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:26.61 |
| 2 | Bert Nijman | IJCH | 00:28.00 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Visser | IJCH | 00:02:15.97 |
| 2 | Rien Rolvink | IJCH | 00:02:36.20 |
| Jan Willem Dijkstra | IJCH | nvt |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:59.67 |
| 2 | Bert Nijman | IJCH | 00:01:00.00 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gem Wender | IJCH | 00:04:32.54 |
| 2 | Paul Robijn | TG BOLLENSTREEK | 00:04:51.06 |
| 3 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:04:55.63 |
| 4 | Michiel de Ruijter | YC KJONG | 00:05:02.37 |
| 5 | John van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:05:31.98 |
| 6 | Henk van der Zwaan | YC NUTVERMAAK | 00:06:25.71 |
HN
100 bij 300-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mik de Groot | IJCH | 00:11.64 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Xander Terstal | IJCH | 00:47.85 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:45.45 |
300 bij 100-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mik de Groot | IJCH | 00:26.70 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Xander Terstal | IJCH | 00:02:30.39 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mik de Groot | IJCH | 00:59.08 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:05:05.20 |
HS
100 bij 300-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | IJCH | 00:10.96 |
| 2 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:11.38 |
| 3 | Tijmen Hupkens | STG ZAANSTREEK | 00:11.70 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Kleijne | STG ZAANSTREEK | 00:41.34 |
| 2 | Kai Hagedoorn | YC NUTVERMAAK | 00:44.41 |
| 3 | Bas Schrage | IJCH | 00:44.97 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Wenker | IJCH | 00:42.99 |
| 2 | Jasper Klerks | YC ALKEMADE | 00:46.18 |
| 3 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:50.78 |
300 bij 100-700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | IJCH | 00:25.41 |
| 2 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:26.24 |
| 3 | Tijmen Hupkens | STG ZAANSTREEK | 00:27.78 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Kleijne | STG ZAANSTREEK | 00:02:10.88 |
| 2 | Bas Schrage | IJCH | 00:02:15.21 |
| 3 | Kai Hagedoorn | YC NUTVERMAAK | 00:02:18.61 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | IJCH | 00:55.71 |
| 2 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:57.68 |
| 3 | Tijmen Hupkens | STG ZAANSTREEK | 00:01:00.34 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Klerks | YC ALKEMADE | 00:05:02.31 |
| 2 | Justin Wenker | IJCH | 00:05:17.82 |
| 3 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:05:38.26 |
DM
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mieke Heine | YC KJONG | 00:57.70 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mieke Heine | YC KJONG | 00:02:47.09 |
HA
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olav Huizinga | IJCH | 00:42.23 |
| 2 | Wouter Rolvink | IJCH | 00:50.14 |
| Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | nvt |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick Loos | YC ALKEMADE | 00:41.49 |
| 2 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:43.89 |
| 3 | Floris Wender | TG BOLLENSTREEK | 00:44.43 |
| 4 | Lars van Klink | YC ALKEMADE | 00:45.79 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olav Huizinga | IJCH | 00:02:08.60 |
| 2 | Wouter Rolvink | IJCH | 00:02:48.86 |
| Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | nvt |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick Loos | YC ALKEMADE | 00:04:23.30 |
| 2 | Floris Wender | TG BOLLENSTREEK | 00:04:39.96 |
| 3 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:04:44.98 |
| 4 | Lars van Klink | YC ALKEMADE | 00:04:52.15 |