Uitslagen: Kennemercup 6
Filters
DA
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juul Jansen | NYC | 00:12.50 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:47.25 |
| 2 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:48.20 |
| 3 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:48.85 |
| 4 | Juul Kampschreur | TG BOLLENSTREEK | 00:49.90 |
| 5 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:52.06 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:48.93 |
| Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | nvt |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juul Jansen | NYC | 00:30.66 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:02:28.20 |
| 2 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:31.14 |
| 3 | Juul Kampschreur | TG BOLLENSTREEK | 00:02:31.40 |
| 4 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:02:32.82 |
| 5 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:02:38.70 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juul Jansen | NYC | 00:01:06.29 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:01:41.03 |
| Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | nvt |
DB
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:12.36 |
| 2 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:13.08 |
| 3 | Naomi Bakker | IJCH | 00:13.82 |
punten voor deelname
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | nvt |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:46.70 |
| 2 | Emi Kiers | IJCH | 00:48.78 |
| 3 | Evi Ruissen | IJCH | 00:48.80 |
| 4 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:49.53 |
| 5 | Britt van Schie | VZOD KUDELSTR | 00:49.68 |
| 6 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:49.98 |
| 7 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:50.47 |
| 8 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:51.34 |
| 9 | Renske Krom | KJ | 00:54.37 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:46.00 |
| 2 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 00:46.62 |
| 3 | Ella Westerik | IJCH | 00:49.60 |
| 4 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:51.87 |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:29.25 |
| 2 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:32.96 |
| 3 | Naomi Bakker | IJCH | 00:36.20 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:02:30.27 |
| 2 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:02:35.97 |
| 3 | Evi Ruissen | IJCH | 00:02:35.98 |
| 4 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:02:37.15 |
| 5 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:02:40.20 |
| 6 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:02:41.49 |
| 7 | Britt van Schie | VZOD KUDELSTR | 00:02:42.82 |
| 8 | Emi Kiers | IJCH | 00:02:44.70 |
| 9 | Renske Krom | KJ | 00:02:49.91 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:01:06.48 |
| 2 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:01:14.75 |
| 3 | Naomi Bakker | IJCH | 00:01:16.61 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 00:01:35.08 |
| 2 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:36.92 |
| 3 | Ella Westerik | IJCH | 00:01:45.24 |
| Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | nvt |
DC1
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Myrthe van der Putten | STG KOGGENLAND | 00:13.14 |
Extra 500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Merle Adema | IJCH | 00:49.64 |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Myrthe van der Putten | STG KOGGENLAND | 00:33.90 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Myrthe van der Putten | STG KOGGENLAND | 00:01:18.63 |
DM
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carla van Zantvliet | IJCH | 00:15.57 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aranka Keur | TG BOLLENSTREEK | 00:49.14 |
| 2 | Judith van Hesselingen | KJ | 00:59.51 |
| 3 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:01:00.52 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa de Rooij | STG ZAANSTREEK | 00:47.49 |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carla van Zantvliet | IJCH | 00:36.70 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aranka Keur | TG BOLLENSTREEK | 00:02:37.86 |
| 2 | Judith van Hesselingen | KJ | 00:03:00.93 |
| 3 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:03:02.78 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carla van Zantvliet | IJCH | 00:01:20.14 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa de Rooij | STG ZAANSTREEK | 00:01:37.93 |
DN
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara de Blaeij | IJCH | 00:12.29 |
| 2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:12.56 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:48.15 |
| 2 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:49.53 |
| 3 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:51.18 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:51.33 |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara de Blaeij | IJCH | 00:29.09 |
| 2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:30.68 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:02:27.55 |
| 2 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:02:31.94 |
| 3 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:02:35.84 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara de Blaeij | IJCH | 00:01:03.76 |
| 2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:08.75 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:01:46.54 |
DS
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:12.58 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristel van Abswoude | NYC | 00:45.34 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:45.87 |
Extra 500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle van Elst | Other Nat. fed. | 00:40.92 |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:29.90 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristel van Abswoude | NYC | 00:02:20.97 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:01:05.26 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:01:32.21 |
HA
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees de Ruijter | KJ | 00:11.10 |
| 2 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:12.11 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Barends | TG BOLLENSTREEK | 00:43.88 |
| Pim Braak | IJCH | nvt |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees de Ruijter | KJ | 00:26.74 |
| 2 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:28.90 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Barends | TG BOLLENSTREEK | 00:02:17.47 |
| Pim Braak | IJCH | nvt |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees de Ruijter | KJ | 00:59.07 |
| 2 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:01:02.36 |
HB
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:11.29 |
| 2 | Sepp Nauta | IJCH | 00:11.79 |
| 3 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:12.16 |
punten voor deelname
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | nvt |
| 1 | Arjan Vink | VZOD KUDELSTR | nvt |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:45.16 |
| 2 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:45.19 |
| 3 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:47.01 |
| 4 | Siem Braak | IJCH | 00:47.31 |
| 5 | Freek Tonino | IJCH | 00:48.35 |
| 6 | Espen Huijzer | IJCH | 00:49.16 |
| 7 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:49.97 |
| Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | nvt | |
| Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Arjan Vink | VZOD KUDELSTR | nvt |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bram Schrama | VZOD KUDELSTR | 00:55.76 |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:26.66 |
| 2 | Sepp Nauta | IJCH | 00:28.16 |
| 3 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:29.44 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:02:18.34 |
| 2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:02:20.80 |
| 3 | Tygo van der Poel | YC ALKEMADE | 00:02:25.33 |
| 4 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:30.26 |
| 5 | Siem Braak | IJCH | 00:02:35.20 |
| 6 | Espen Huijzer | IJCH | 00:02:35.26 |
| 7 | Freek Tonino | IJCH | 00:02:40.56 |
| 8 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:02:50.65 |
| Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | nvt | |
| Arjan Vink | VZOD KUDELSTR | nvt |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:01:00.25 |
| 2 | Sepp Nauta | IJCH | 00:01:02.26 |
| 3 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:01:03.52 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bram Schrama | VZOD KUDELSTR | 00:01:57.05 |
HM
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijman | IJCH | 00:11.59 |
| 2 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:11.87 |
| 3 | Michiel de Ruijter | KJ | 00:12.43 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:44.18 |
| 2 | Paul Robijn | TG BOLLENSTREEK | 00:45.54 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:01:01.44 |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijman | IJCH | 00:27.81 |
| 2 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:29.32 |
| 3 | Michiel de Ruijter | KJ | 00:29.54 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:02:16.77 |
| 2 | Paul Robijn | TG BOLLENSTREEK | 00:02:17.73 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijman | IJCH | 00:01:00.03 |
| 2 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:01:03.66 |
| 3 | Michiel de Ruijter | KJ | 00:01:05.47 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:02:06.74 |
HN
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mik de Groot | IJCH | 00:11.67 |
| 2 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:13.34 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:43.44 |
| 2 | Xander Terstal | IJCH | 00:48.43 |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mik de Groot | IJCH | 00:27.46 |
| 2 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:32.48 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:02:14.27 |
| 2 | Xander Terstal | IJCH | 00:02:29.24 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mik de Groot | IJCH | 00:59.66 |
| 2 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:01:10.01 |
HS
100 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Niels van der Meulen | NYC | 00:10.91 |
| 2 | Mike van Dijk | TER AARSE YC | 00:11.09 |
| 3 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:11.28 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hylke Oosterhof | IJCH | 00:40.45 |
| 2 | Luuk Kleijne | STG ZAANSTREEK | 00:41.14 |
| 3 | Tijmen Hupkens | STG ZAANSTREEK | 00:42.80 |
| 4 | Vincent Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:43.16 |
| 5 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:48.65 |
300 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | TER AARSE YC | 00:25.19 |
| 2 | Niels van der Meulen | NYC | 00:25.96 |
| 3 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:25.97 |
700 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | TER AARSE YC | 00:54.53 |
| 2 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:56.83 |
| 3 | Niels van der Meulen | NYC | 00:59.00 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hylke Oosterhof | IJCH | 00:01:21.50 |
| 2 | Luuk Kleijne | STG ZAANSTREEK | 00:01:22.59 |
| 3 | Vincent Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:01:27.27 |
| 4 | Tijmen Hupkens | STG ZAANSTREEK | 00:01:27.87 |
| 5 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:01:40.81 |
HC2
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:49.57 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:36.34 |