Uitslagen
Filters
DPC
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:32.34 |
2 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:32.60 |
3 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:32.64 |
4 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:33.80 |
5 | Floor Romme | IJCH | 00:34.25 |
6 | Liz Wubbolts | IJCH | 00:34.38 |
7 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:37.26 |
8 | Kaat van den Berg | TG Bollenstreek | 00:37.36 |
9 | Emma Tauber | IJCH | 00:38.14 |
10 | Fiene Dekker | IJCH | 00:41.35 |
11 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:42.32 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:36.13 |
2 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:37.54 |
3 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:39.08 |
4 | Floor Romme | IJCH | 00:40.26 |
5 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:41.25 |
6 | Liz Wubbolts | IJCH | 00:41.31 |
7 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:42.84 |
8 | Kaat van den Berg | TG Bollenstreek | 00:43.05 |
9 | Emma Tauber | IJCH | 00:43.40 |
10 | Fiene Dekker | IJCH | 00:45.12 |
11 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:48.43 |
DPD
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Hanna van Ruitenn | IJCH | 00:36.80 |
2 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:38.50 |
3 | Marise Krom | YC KJONG | 00:40.14 |
4 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:42.81 |
5 | Merle Adema | IJCH | 00:43.15 |
6 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:44.32 |
7 | Maartje Ten Horn | YC NUTVERMAAK | 00:47.40 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Marise Krom | YC KJONG | 00:43.64 |
2 | Hanna van Ruitenn | IJCH | 00:44.60 |
3 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:45.70 |
4 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:46.53 |
5 | Merle Adema | IJCH | 00:46.75 |
6 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:48.12 |
7 | Maartje Ten Horn | YC NUTVERMAAK | 00:50.69 |
DPE-F
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:43.35 |
2 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | 00:44.65 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:45.81 |
4 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:55.33 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:47.75 |
2 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | 00:48.99 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:49.33 |
4 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:01:00.59 |
HPC
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:33.00 |
2 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | 00:33.76 |
3 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:33.88 |
4 | Floris van Maris | IJCH | 00:35.37 |
5 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:38.68 |
6 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:39.25 |
7 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:40.09 |
Lars Hoek | IJCH | nvt |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:38.43 |
2 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:38.83 |
3 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | 00:39.71 |
4 | Floris van Maris | IJCH | 00:40.00 |
5 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:43.27 |
6 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:44.93 |
7 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:50.94 |
Lars Hoek | IJCH | nvt |
HPD
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:37.88 |
2 | Puck Welp | YC KJONG | 00:38.32 |
3 | Noah Griffioen | YC BLBE | 00:46.83 |
4 | Jason Bakker | YC BLBE | 00:51.76 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Puck Welp | YC KJONG | 00:42.19 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:42.77 |
3 | Jason Bakker | YC BLBE | 00:49.96 |
4 | Noah Griffioen | YC BLBE | 00:52.50 |
HPE-F
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:33.22 |
2 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:39.39 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:41.45 |
4 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:46.12 |
5 | Wilco Ooms | YC ZW | 00:46.94 |
6 | Ian Pels | VZOD KUDELSTR | 00:53.01 |
7 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:01:00.21 |
8 | Casper Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:01.08 |
Pupillen CDEF 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:38.03 |
2 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:42.82 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:45.42 |
4 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:50.86 |
5 | Wilco Ooms | YC ZW | 00:51.24 |
6 | Ian Pels | VZOD KUDELSTR | 00:53.65 |
7 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:53.69 |
8 | Casper Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:55.07 |
DPA
Pupillen AB 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:29.57 |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:29.63 |
3 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:30.32 |
4 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:30.38 |
5 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:31.31 |
6 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:31.55 |
7 | Anne van Zijl | IJCH | 00:33.68 |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:34.51 |
9 | Mirthe Knoef | IJCH | 00:38.20 |
Pupillen AB 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:33.91 |
2 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:34.12 |
3 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:34.46 |
4 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:34.83 |
5 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:35.07 |
6 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:35.85 |
7 | Anne van Zijl | IJCH | 00:37.80 |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:38.34 |
9 | Mirthe Knoef | IJCH | 00:43.21 |
DPB
Pupillen AB 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maud Moret | TG Bollenstreek-WYC | 00:31.25 |
2 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:35.48 |
3 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:35.51 |
4 | Renske Krom | YC KJONG | 00:35.94 |
5 | Ella Westerik | IJCH | 00:36.04 |
6 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:36.37 |
7 | Evi Ruissen | IJCH | 00:36.77 |
8 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:37.67 |
9 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:37.83 |
10 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:38.50 |
11 | Lisa Meeuwissen | TG Bollenstreek-WYC | 00:38.71 |
12 | Madelief Ursem | YC KJONG | 00:39.61 |
13 | Daphne Stokman | IJCH | 00:43.24 |
14 | Isabella Van der Wilk | NYC | 00:44.29 |
Pupillen AB 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maud Moret | TG Bollenstreek-WYC | 00:36.41 |
2 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:39.19 |
3 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:40.34 |
4 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:40.40 |
5 | Ella Westerik | IJCH | 00:40.58 |
6 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:42.20 |
7 | Lisa Meeuwissen | TG Bollenstreek-WYC | 00:42.31 |
8 | Renske Krom | YC KJONG | 00:42.32 |
9 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:43.11 |
10 | Evi Ruissen | IJCH | 00:43.59 |
11 | Madelief Ursem | YC KJONG | 00:43.74 |
12 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:44.78 |
13 | Daphne Stokman | IJCH | 00:46.20 |
14 | Isabella Van der Wilk | NYC | 00:48.01 |
HPA
Pupillen AB 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Roan Portier | IJCH | 00:30.25 |
2 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:30.82 |
3 | Timor Portier | IJCH | 00:31.79 |
4 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:32.53 |
5 | Karel Kloek | IJCH | 00:33.61 |
6 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:34.39 |
7 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:35.10 |
8 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:35.13 |
9 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | 00:35.71 |
10 | Joep Withagen | IJCH | 00:42.20 |
11 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:46.07 |
12 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:51.09 |
Sverre Kroes | IJCH | nvt |
Pupillen AB 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Roan Portier | IJCH | 00:36.34 |
2 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:36.89 |
3 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:36.90 |
4 | Timor Portier | IJCH | 00:37.04 |
5 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:37.55 |
6 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:38.47 |
7 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:38.57 |
8 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | 00:39.92 |
9 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:42.05 |
10 | Joep Withagen | IJCH | 00:47.12 |
11 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:47.39 |
12 | Karel Kloek | IJCH | 00:52.04 |
Sverre Kroes | IJCH | nvt |
HPB
Pupillen AB 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:31.43 |
2 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:33.45 |
3 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:34.17 |
4 | Freek Tonino | IJCH | 00:34.36 |
5 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:34.78 |
6 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:37.60 |
7 | Stijn van Dorth | IJCH | 00:39.65 |
8 | Jip Falkena | IJCH | 00:41.73 |
Pupillen AB 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:36.14 |
2 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:39.24 |
3 | Freek Tonino | IJCH | 00:39.49 |
4 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:40.04 |
5 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:40.46 |
6 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:40.91 |
7 | Stijn van Dorth | IJCH | 00:44.86 |
8 | Jip Falkena | IJCH | 00:45.39 |
DC1
Junioren C 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:30.86 |
2 | Bente Adema | IJCH | 00:32.97 |
3 | Zoe Verhagen | YC KJONG | 00:36.84 |
Junioren C 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:34.95 |
2 | Bente Adema | IJCH | 00:38.05 |
3 | Zoe Verhagen | YC KJONG | 00:41.47 |
DC2
Junioren C 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:30.07 |
2 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:31.60 |
3 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:31.75 |
4 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:34.09 |
5 | Mirthe Visser | IJCH | 00:36.23 |
Junioren C 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:35.43 |
2 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:35.56 |
3 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:37.02 |
4 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:40.95 |
5 | Mirthe Visser | IJCH | 00:41.49 |
HC1
Junioren C 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:27.78 |
2 | Ids Witkamp | IJCH | 00:29.76 |
3 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:30.56 |
4 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:30.69 |
5 | Max Barends | TG Bollenstreek-WYC | 00:30.75 |
6 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:32.97 |
7 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:34.25 |
8 | Sietze Weersma | IJCH | 00:34.62 |
9 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:35.41 |
Junioren C 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:32.89 |
2 | Ids Witkamp | IJCH | 00:34.10 |
3 | Max Barends | TG Bollenstreek-WYC | 00:34.48 |
4 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:36.09 |
5 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:37.00 |
6 | Sietze Weersma | IJCH | 00:38.97 |
7 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:39.56 |
8 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:40.77 |
9 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:48.85 |
HC2
Junioren C 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | 00:26.54 |
2 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:28.45 |
3 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:28.66 |
4 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:29.23 |
5 | Jonah Zwaan | IJCH | 00:29.53 |
6 | Pim Braak | IJCH | 00:29.61 |
7 | Floris Wender | TG Bollenstreek-WYC | 00:29.92 |
8 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:30.42 |
9 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:31.54 |
Junioren C 300 meter reverse
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | 00:29.89 |
2 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:32.50 |
3 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:33.15 |
4 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:33.19 |
5 | Floris Wender | TG Bollenstreek-WYC | 00:33.36 |
6 | Jonah Zwaan | IJCH | 00:34.47 |
7 | Pim Braak | IJCH | 00:35.47 |
8 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:37.11 |
9 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:42.35 |