Uitslagen
Filters
DPB
Mass Start Dames en Heren Pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Rinske van der Maarl | YC BLBE | nvt |
DPC
Mass Start Dames en Heren Pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
DPD
Mass Start Dames en Heren Pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Hanna van Ruitenn | IJCH | nvt |
HPA
Mass Start Dames en Heren Pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Karel Kloek | IJCH | nvt | |
Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | nvt | |
Guus van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | nvt |
HPB
Mass Start Dames en Heren Pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Jelle van Ruiten | IJCH | nvt |
HPC
Mass Start Dames en Heren Pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
Mass start
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tessa Dijksman | IJCH | nvt |
1 | Martijn Laarhoven | IJCH | nvt |
1 | Tjitske Kikstra | IJCH | nvt |
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
1 | Maarten Mastenbroek | IJCH | nvt |
2 | Merit de Bruin | YC BLBE | nvt |
2 | Constant Radenovic | STG ZAANSTREEK | nvt |
2 | Stijn de Vries | IJCH | nvt |
3 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
3 | Gem Wender | IJCH | nvt |
3 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | nvt |
4 | Marije van der Spek | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
4 | Miel van der Veer | STG ZAANSTREEK | nvt |
4 | Floris Wender | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
5 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | nvt |
5 | Ids Witkamp | IJCH | nvt |
5 | Evert Jan van Dijk | IJCH | nvt |
6 | Aranka Keur | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
6 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
6 | Dennis Boon | STG ZAANSTREEK | nvt |
7 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | nvt |
7 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
7 | wessel thomas Wouda | STG ZAANSTREEK | nvt |
8 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | nvt |
8 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | nvt |
8 | Jorrit Woudsma | IJCH | nvt |
9 | Annette Laarhoven | IJCH | nvt |
9 | Kai van Bennekom | IJCH | nvt |
9 | Mike Teunisse | IJCH | nvt |
10 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
10 | Vincent van Balderen | IJCH | nvt |
11 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | nvt |
11 | Jan van der Veer | STG ZAANSTREEK | nvt |
12 | Jankees Ruizeveld | IJCH | nvt |
12 | Mees de Ruijter | YC KJONG | nvt |
13 | Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | nvt |
14 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | nvt |
HB
Mass Start Heren Junioren C & B
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | nvt |
HC1
Mass Start Heren Junioren C & B
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Mees de Ruijter | YC KJONG | nvt | |
Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | nvt | |
Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | nvt | |
Ids Witkamp | IJCH | nvt |
HC2
Mass Start Heren Junioren C & B
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Stijn de Vries | IJCH | nvt | |
Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | nvt | |
Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | nvt | |
Hein Smit | VZOD KUDELSTR | nvt | |
Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | nvt | |
Floris Wender | TG Bollenstreek-WYC | nvt | |
Bruno Bonetti | IJCH | nvt | |
Kai van Bennekom | IJCH | nvt |
DB
Mass Start Dames Junioren, Senioren, Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Merit de Bruin | YC BLBE | nvt | |
Annette Laarhoven | IJCH | nvt |
DC1
Mass Start Dames Junioren, Senioren, Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | nvt |
DC2
Mass Start Dames Junioren, Senioren, Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | nvt | |
Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
HM
Mass Start Heren A t/m Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Gem Wender | IJCH | nvt | |
Jan van der Veer | STG ZAANSTREEK | nvt | |
Mike Teunisse | IJCH | nvt | |
Evert Jan van Dijk | IJCH | nvt | |
Jankees Ruizeveld | IJCH | nvt | |
Maarten Mastenbroek | IJCH | nvt | |
Vincent van Balderen | IJCH | nvt |
HN
Mass Start Heren A t/m Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Jorrit Woudsma | IJCH | nvt |
HS
Mass Start Heren A t/m Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Dennis Boon | STG ZAANSTREEK | nvt | |
wessel thomas Wouda | STG ZAANSTREEK | nvt |