Uitslagen
Filters
DPD
Pupillen DEF 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:38.04 |
2 | Hanna van Ruitenn | IJCH | 00:38.44 |
3 | Nienke van Asten | NYC | 00:43.77 |
4 | Marise Krom | YC KJONG | 00:45.38 |
5 | Merle Adema | IJCH | 00:45.56 |
6 | Emma Vogelaar | IJCH | 00:47.77 |
7 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:48.88 |
Pupillen DEF 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:38.99 |
2 | Hanna van Ruitenn | IJCH | 00:39.61 |
3 | Marise Krom | YC KJONG | 00:44.85 |
4 | Merle Adema | IJCH | 00:44.95 |
5 | Nienke van Asten | NYC | 00:45.38 |
6 | Emma Vogelaar | IJCH | 00:47.46 |
7 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:48.30 |
DPE-F
Pupillen DEF 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:47.29 |
2 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | 00:52.68 |
3 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:56.72 |
Pupillen DEF 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:46.61 |
2 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | 00:52.78 |
3 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:59.19 |
HPD
Pupillen DEF 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:42.99 |
Pupillen DEF 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:50.29 |
HPE-F
Pupillen DEF 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:34.34 |
2 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:44.06 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:44.91 |
4 | Robin Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:48.67 |
5 | Siem Verlaan | VZOD KUDELSTR | 00:49.36 |
6 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:49.65 |
7 | Wilco Ooms | YC ZW | 00:50.62 |
8 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:52.62 |
9 | Bart van Rhoon | YC BLBE | 00:54.62 |
10 | Casper Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:56.40 |
11 | Aiden Currie | YC BLBE | 00:58.70 |
Pupillen DEF 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:35.43 |
2 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:42.25 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:46.12 |
4 | Siem Verlaan | VZOD KUDELSTR | 00:47.78 |
5 | Robin Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:47.89 |
6 | Wilco Ooms | YC ZW | 00:49.61 |
7 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:50.05 |
8 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:51.61 |
9 | Casper Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:57.96 |
10 | Bart van Rhoon | YC BLBE | 00:57.98 |
11 | Aiden Currie | YC BLBE | 00:01:00.17 |
DPA
Pupillen ABC 500 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:49.00 |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:49.38 |
3 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:50.14 |
4 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:51.89 |
5 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:52.45 |
6 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:55.34 |
7 | Sophie Reinstra | IJCH | 00:59.64 |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:01:02.92 |
9 | Mirthe Knoef | IJCH | 00:01:06.36 |
10 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:01:16.87 |
Pupillen ABC 500 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:49.54 |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:49.60 |
3 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:50.37 |
4 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:51.33 |
5 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:52.15 |
6 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:55.58 |
7 | Sophie Reinstra | IJCH | 00:57.19 |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:01:01.26 |
9 | Mirthe Knoef | IJCH | 00:01:07.02 |
Aurelia Groeneveld | IJCH | nvt |
DPB
Pupillen ABC 500 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maud Moret | TG Bollenstreek-WYC | 00:52.99 |
2 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:57.80 |
3 | Renske Krom | YC KJONG | 00:01:03.15 |
4 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:07.50 |
5 | Evi Ruissen | IJCH | 00:01:08.51 |
6 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:01:08.82 |
7 | Ella Westerik | IJCH | 00:01:12.39 |
8 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:13.40 |
9 | Daphne Stokman | IJCH | 00:01:18.76 |
Pupillen ABC 500 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maud Moret | TG Bollenstreek-WYC | 00:53.12 |
2 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:56.58 |
3 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:02.36 |
4 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:01:05.57 |
5 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:07.76 |
6 | Ella Westerik | IJCH | 00:01:09.62 |
7 | Evi Ruissen | IJCH | 00:01:09.63 |
8 | Renske Krom | YC KJONG | 00:01:13.15 |
9 | Daphne Stokman | IJCH | 00:01:17.95 |
DPC
Pupillen ABC 500 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:55.49 |
2 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:56.90 |
3 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:59.18 |
4 | Floor Romme | IJCH | 00:01:01.65 |
5 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:03.87 |
6 | Liz Wubbolts | IJCH | 00:01:06.19 |
7 | Frederique Jansen | NYC | 00:01:14.84 |
8 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:01:17.57 |
9 | Isabelle Hofland | NYC | 00:01:18.30 |
10 | Emma Tauber | IJCH | 00:01:18.46 |
11 | Fiene Dekker | IJCH | 00:01:25.64 |
Pupillen ABC 500 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:53.97 |
2 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:56.11 |
3 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:57.03 |
4 | Floor Romme | IJCH | 00:01:02.02 |
5 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:02.19 |
6 | Liz Wubbolts | IJCH | 00:01:07.33 |
7 | Frederique Jansen | NYC | 00:01:15.89 |
8 | Isabelle Hofland | NYC | 00:01:17.73 |
9 | Emma Tauber | IJCH | 00:01:19.83 |
10 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:01:22.07 |
11 | Fiene Dekker | IJCH | 00:01:24.13 |
HPA
Pupillen ABC 500 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:50.97 |
2 | Timor Portier | IJCH | 00:52.72 |
3 | Roan Portier | IJCH | 00:53.22 |
4 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:55.01 |
5 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:55.71 |
6 | Siem Braak | IJCH | 00:55.86 |
7 | Sepp Nauta | IJCH | 00:56.90 |
8 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:58.58 |
9 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | 00:01:00.40 |
10 | Tibbe Zwart | IJCH | 00:01:03.40 |
11 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:01:06.98 |
12 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:01:07.07 |
13 | Siem Floor | NYC | 00:01:10.33 |
14 | Espen Huijzer | IJCH | 00:01:11.98 |
15 | Joep Withagen | IJCH | 00:01:16.42 |
Sverre Kroes | IJCH | nvt | |
Thijmen van Schie | IJCH | nvt |
Pupillen ABC 500 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:50.81 |
2 | Roan Portier | IJCH | 00:51.01 |
3 | Timor Portier | IJCH | 00:51.86 |
4 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:54.66 |
5 | Siem Braak | IJCH | 00:55.72 |
6 | Sepp Nauta | IJCH | 00:56.81 |
7 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:57.72 |
8 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | 00:59.26 |
9 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:01:02.19 |
10 | Tibbe Zwart | IJCH | 00:01:05.22 |
11 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:01:05.81 |
12 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:01:06.35 |
13 | Espen Huijzer | IJCH | 00:01:07.09 |
14 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:01:09.22 |
15 | Siem Floor | NYC | 00:01:11.49 |
16 | Joep Withagen | IJCH | 00:01:19.51 |
Sverre Kroes | IJCH | nvt |
HPB
Pupillen ABC 500 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | 00:55.52 |
2 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:55.61 |
3 | Freek Tonino | IJCH | 00:57.21 |
4 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:57.70 |
5 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:01:07.06 |
6 | Jip Falkena | IJCH | 00:01:15.85 |
7 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:01:16.46 |
Pupillen ABC 500 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:54.10 |
2 | Freek Tonino | IJCH | 00:55.83 |
3 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | 00:55.94 |
4 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:59.27 |
5 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:01:00.82 |
6 | Jip Falkena | IJCH | 00:01:14.22 |
7 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:01:19.18 |
HPC
Pupillen ABC 500 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:54.43 |
2 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:58.06 |
3 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:05.43 |
4 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:01:05.87 |
5 | Roel Verlaan | VZOD KUDELSTR | 00:01:07.05 |
6 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:11.22 |
7 | Floris van Maris | IJCH | 00:01:12.02 |
8 | Lars Hoek | IJCH | 00:01:14.59 |
9 | Ids Huijzer | IJCH | 00:01:16.26 |
Lewis Koot | IJCH | nvt |
Pupillen ABC 500 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:54.68 |
2 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:56.28 |
3 | Ties Zuiderduin | NYC | 00:01:04.45 |
4 | Floris van Maris | IJCH | 00:01:06.10 |
5 | Roel Verlaan | VZOD KUDELSTR | 00:01:08.83 |
6 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:10.34 |
7 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:13.46 |
8 | Lars Hoek | IJCH | 00:01:16.88 |
9 | Ids Huijzer | IJCH | 00:01:18.46 |
Lewis Koot | IJCH | nvt |
DC1
Junioren 500 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:49.59 |
2 | Dione Dompeling | YC NUTVERMAAK | 00:53.33 |
3 | Bente Adema | IJCH | 00:57.81 |
4 | Franca Baars | YC BLBE | 00:01:00.70 |
5 | Zoe Verhagen | YC KJONG | 00:01:01.13 |
Junioren 500 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:51.56 |
2 | Dione Dompeling | YC NUTVERMAAK | 00:52.56 |
3 | Bente Adema | IJCH | 00:56.50 |
4 | Franca Baars | YC BLBE | 00:59.67 |
5 | Zoe Verhagen | YC KJONG | 00:01:00.91 |
DC2
Junioren 500 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:47.63 |
2 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:49.21 |
3 | Elinn Unlu | STG ZAANSTREEK | 00:51.41 |
4 | Marit van der Meer | NYC | 00:52.24 |
5 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:52.74 |
6 | Juul Jansen | NYC | 00:52.81 |
7 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:53.70 |
8 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:53.89 |
9 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:59.56 |
10 | Anne Lubbers | YC BLBE | 00:01:00.16 |
11 | Mirthe Visser | IJCH | 00:01:02.28 |
12 | Emma Nulkes | NYC | 00:01:05.79 |
Junioren 500 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:48.57 |
2 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:50.28 |
3 | Marit van der Meer | NYC | 00:50.92 |
4 | Juul Jansen | NYC | 00:52.39 |
5 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:52.74 |
6 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:53.49 |
7 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:53.93 |
8 | Elinn Unlu | STG ZAANSTREEK | 00:54.06 |
9 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:58.35 |
10 | Emma Nulkes | NYC | 00:58.83 |
11 | Anne Lubbers | YC BLBE | 00:59.23 |
12 | Mirthe Visser | IJCH | 00:01:04.13 |
HC1
Junioren 500 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ids Witkamp | IJCH | 00:48.65 |
2 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:48.96 |
3 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | 00:50.28 |
4 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:51.13 |
5 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:52.21 |
6 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:52.42 |
7 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:53.10 |
8 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | 00:55.21 |
9 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:56.62 |
10 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:01:00.67 |
11 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:01:01.19 |
12 | Sietze Weersma | IJCH | 00:01:01.70 |
Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | nvt |
Junioren 500 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:47.75 |
2 | Ids Witkamp | IJCH | 00:49.83 |
3 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | 00:50.81 |
4 | Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:50.88 |
5 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:52.04 |
6 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:53.07 |
7 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:53.29 |
8 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:54.16 |
9 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | 00:55.57 |
10 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:56.24 |
11 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:01:00.97 |
12 | Sietze Weersma | IJCH | 00:01:02.06 |
13 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:01:03.53 |
HC2
Junioren 500 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:47.06 |
2 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:48.89 |
3 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:49.08 |
4 | Jonah Zwaan | IJCH | 00:49.21 |
5 | Pim Braak | IJCH | 00:49.39 |
6 | Floris Wender | TG Bollenstreek-WYC | 00:49.40 |
7 | Luca Goossens | IJCH | 00:54.29 |
8 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:55.17 |
9 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:01:01.75 |
Junioren 500 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:48.33 |
2 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:48.67 |
3 | Jonah Zwaan | IJCH | 00:49.95 |
4 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:50.30 |
5 | Floris Wender | TG Bollenstreek-WYC | 00:50.56 |
6 | Pim Braak | IJCH | 00:50.66 |
7 | Luca Goossens | IJCH | 00:54.20 |
8 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:54.65 |
9 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:01:03.65 |
Hou hem vlak
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoe Verhagen | YC KJONG | nvt |
1 | Floor Romme | IJCH | nvt |
1 | Maud Moret | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
1 | Lev van den Bosch | IJCH | nvt |
1 | Luca Goossens | IJCH | nvt |
1 | Davi van Doorn | YC NUTVERMAAK | nvt |
1 | Yenthe Bootsman | YC BLBE | nvt |
1 | Emma Vogelaar | IJCH | nvt |
1 | Vincent Lankamp | YC BLBE | nvt |
1 | Twan Kempenaar | TER AARSE YC | nvt |
1 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
1 | Sverre Lindstedt | IJCH | nvt |
1 | Sepp Nauta | IJCH | nvt |
1 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
2 | Siem Braak | IJCH | nvt |
2 | Daphne Stokman | IJCH | nvt |
2 | Robin Kuipers | VZOD KUDELSTR | nvt |
2 | Robin Kuipers | VZOD KUDELSTR | nvt |
2 | Lou van den Bosch | IJCH | nvt |
2 | Freek Tonino | IJCH | nvt |
2 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | nvt |
2 | Isabelle Hofland | NYC | nvt |
2 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
2 | Ties Zuiderduin | NYC | nvt |
2 | Marise Krom | YC KJONG | nvt |
2 | Dione Dompeling | YC NUTVERMAAK | nvt |
2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | nvt |
2 | Bruno Bonetti | IJCH | nvt |
3 | Evi Ruissen | IJCH | nvt |
3 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | nvt |
3 | Wilco Ooms | YC ZW | nvt |
3 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | nvt |
3 | Sietze Weersma | IJCH | nvt |
3 | Franca Baars | YC BLBE | nvt |
3 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | nvt |
3 | Melanie Ooms | YC ZW | nvt |
3 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | nvt |
3 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | nvt |
3 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | nvt |
3 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | nvt |
3 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | nvt |
4 | Merle Adema | IJCH | nvt |
4 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
4 | Marjolein Ooms | YC ZW | nvt |
4 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | nvt |
4 | Jonah Zwaan | IJCH | nvt |
4 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | nvt |
4 | Roel Verlaan | VZOD KUDELSTR | nvt |
4 | Frederique Jansen | NYC | nvt |
4 | Jip Falkena | IJCH | nvt |
4 | Juul Jansen | NYC | nvt |
4 | Bente Adema | IJCH | nvt |
4 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | nvt |
5 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | nvt |
5 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
5 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
5 | Timor Portier | IJCH | nvt |
5 | Ella Westerik | IJCH | nvt |
5 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
5 | Ids Huijzer | IJCH | nvt |
5 | Floris Wender | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
5 | Christiaan Zandstra | IJCH | nvt |
5 | Liz Wubbolts | IJCH | nvt |
5 | Florien Laarhoven | IJCH | nvt |
5 | Anne Lubbers | YC BLBE | nvt |
6 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
6 | Mees de Ruijter | YC KJONG | nvt |
6 | Iris Schmutzer | VZOD KUDELSTR | nvt |
6 | Ruben Molenaar | IJCH | nvt |
6 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
6 | Jelle van Ruiten | IJCH | nvt |
6 | Tessel Huizinga | IJCH | nvt |
6 | Emma Tauber | IJCH | nvt |
6 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | nvt |
6 | Hanna van Ruitenn | IJCH | nvt |
6 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | nvt |
7 | Mirthe Knoef | IJCH | nvt |
7 | Aiden Currie | YC BLBE | nvt |
7 | Joppe Witkamp | IJCH | nvt |
7 | Harm Smit | VZOD KUDELSTR | nvt |
7 | Nienke van Asten | NYC | nvt |
7 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | nvt |
7 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | nvt |
7 | Aiden Currie | YC BLBE | nvt |
7 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | nvt |
7 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
7 | Fiene Dekker | IJCH | nvt |
7 | Lars Hoek | IJCH | nvt |
8 | Pim Braak | IJCH | nvt |
8 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | nvt |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | nvt |
8 | Casper Laarhoven | IJCH | nvt |
8 | Siem Floor | NYC | nvt |
8 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | nvt |
8 | Casper Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
8 | Bart Hof | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
8 | Dana de Bruin | YC BLBE | nvt |
9 | Marit van der Meer | NYC | nvt |
9 | Sophie Reinstra | IJCH | nvt |
9 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | nvt |
9 | Siem Verlaan | VZOD KUDELSTR | nvt |
9 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
9 | Renske Krom | YC KJONG | nvt |
9 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
9 | Floris van Maris | IJCH | nvt |
9 | Dimitri van Bakel | IJCH | nvt |
10 | Tibbe Zwart | IJCH | nvt |
10 | Anouk Kalshoven | IJCH | nvt |
10 | Ids Witkamp | IJCH | nvt |
10 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | nvt |
10 | Mirthe Visser | IJCH | nvt |
11 | Elinn Unlu | STG ZAANSTREEK | nvt |
11 | Roan Portier | IJCH | nvt |
11 | Wietske Metselaar | IJCH | nvt |
11 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
11 | Bart van Rhoon | YC BLBE | nvt |
12 | Sep Jan de Graaff | IJCH | nvt |
12 | Emma Nulkes | NYC | nvt |
12 | Joep Withagen | IJCH | nvt |
13 | Flyn Verbeek | IJCH | nvt |
14 | Espen Huijzer | IJCH | nvt |
15 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | nvt |