Uitslagen
Filters
DPA
Pupillen 100 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:13.73 |
2 | Franca Baars | YC BLBE | 00:14.26 |
3 | Isa Klok | STG ZAANSTREEK | 00:14.67 |
Pupillen 100 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:13.58 |
2 | Isa Klok | STG ZAANSTREEK | 00:14.47 |
3 | Franca Baars | YC BLBE | 00:14.67 |
Pupillen 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:33.26 |
2 | Franca Baars | YC BLBE | 00:36.14 |
3 | Isa Klok | STG ZAANSTREEK | 00:39.13 |
Pupillen 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:33.33 |
2 | Franca Baars | YC BLBE | 00:36.56 |
3 | Isa Klok | STG ZAANSTREEK | 00:37.46 |
DPB
Pupillen 100 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.02 |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.10 |
3 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:13.27 |
4 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:13.78 |
5 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:13.85 |
6 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:13.86 |
7 | Sophie Reinstra | IJCH | 00:14.08 |
8 | Danischa Aukes | YC BLBE | 00:15.14 |
Pupillen 100 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.02 |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.10 |
3 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:13.65 |
4 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:13.75 |
5 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:13.82 |
6 | Sophie Reinstra | IJCH | 00:13.92 |
7 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:13.93 |
8 | Danischa Aukes | YC BLBE | 00:14.96 |
Pupillen 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:31.71 |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:32.74 |
3 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:34.09 |
4 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:34.18 |
5 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:34.70 |
6 | Sophie Reinstra | IJCH | 00:35.66 |
7 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:36.45 |
8 | Danischa Aukes | YC BLBE | 00:39.41 |
Pupillen 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:31.62 |
2 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:32.65 |
3 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:33.25 |
4 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:34.36 |
5 | Marjolein Ooms | YC ZW | 00:34.69 |
6 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:36.00 |
7 | Sophie Reinstra | IJCH | 00:36.34 |
8 | Danischa Aukes | YC BLBE | 00:40.89 |
DPC
Pupillen 100 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:15.04 |
2 | Renske Kranenburg | TG Bollenstreek-WYC | 00:15.09 |
3 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:15.25 |
4 | Renske Krom | YC KJONG | 00:16.42 |
5 | Ella Westerik | IJCH | 00:23.48 |
Evi Ruissen | IJCH | nvt |
Pupillen 100 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:14.70 |
2 | Renske Kranenburg | TG Bollenstreek-WYC | 00:14.81 |
3 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:14.97 |
4 | Renske Krom | YC KJONG | 00:15.82 |
5 | Ella Westerik | IJCH | 00:16.38 |
6 | Evi Ruissen | IJCH | 00:16.72 |
Pupillen 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:38.21 |
2 | Renske Kranenburg | TG Bollenstreek-WYC | 00:40.91 |
3 | Renske Krom | YC KJONG | 00:41.88 |
4 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:42.48 |
5 | Ella Westerik | IJCH | 00:45.39 |
6 | Evi Ruissen | IJCH | 00:46.03 |
Pupillen 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:38.57 |
2 | Renske Kranenburg | TG Bollenstreek-WYC | 00:40.41 |
3 | Renske Krom | YC KJONG | 00:41.92 |
4 | Anna Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:42.77 |
5 | Ella Westerik | IJCH | 00:43.75 |
6 | Evi Ruissen | IJCH | 00:44.37 |
DPD
Pupillen 100 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:14.02 |
2 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:14.09 |
3 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:15.76 |
4 | Floor Romme | IJCH | 00:16.11 |
Pupillen 100 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:13.99 |
2 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:14.24 |
3 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:15.22 |
4 | Floor Romme | IJCH | 00:16.18 |
Pupillen 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:38.44 |
2 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:39.93 |
3 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:41.80 |
4 | Floor Romme | IJCH | 00:45.17 |
Pupillen 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | YC ZW | 00:38.53 |
2 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:40.97 |
3 | Yfke Vreeken | TG Bollenstreek-WYC | 00:41.12 |
4 | Floor Romme | IJCH | 00:45.24 |
DPE-F
Pupillen 100 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:15.89 |
Pupillen 100 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:15.27 |
Pupillen 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:48.21 |
Pupillen 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:43.22 |
HPA
Pupillen 100 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | 00:13.13 |
2 | Ids Witkamp | IJCH | 00:13.41 |
3 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:13.50 |
4 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:13.51 |
5 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:13.94 |
6 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.25 |
7 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.67 |
Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | nvt |
Pupillen 100 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:13.18 |
2 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | 00:13.37 |
3 | Ids Witkamp | IJCH | 00:13.41 |
4 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:13.83 |
5 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.01 |
6 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:14.42 |
7 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.61 |
Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | nvt |
Pupillen 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | 00:32.09 |
2 | Ids Witkamp | IJCH | 00:32.18 |
3 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:33.16 |
4 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:33.62 |
5 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:36.24 |
6 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | 00:36.66 |
7 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:37.33 |
Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | nvt |
Pupillen 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ids Witkamp | IJCH | 00:32.49 |
2 | Tom de Louwere | TG Bollenstreek-WYC | 00:32.50 |
3 | Luc Hogenboom | TG Bollenstreek-WYC | 00:33.08 |
4 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:33.59 |
5 | Ammar El Oche | YC NOVA ZEMBLA | 00:35.65 |
6 | Siebe Holleman | TG Bollenstreek-WYC | 00:36.25 |
7 | Brent van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:36.52 |
Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | nvt |
HPB
Pupillen 100 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:13.46 |
2 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:13.79 |
3 | Jack Kwadrin | IJCH | 00:14.02 |
4 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:14.05 |
5 | Timor Portier | IJCH | 00:14.24 |
6 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:14.48 |
7 | Siem Braak | IJCH | 00:14.74 |
8 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:14.81 |
9 | Sepp Nauta | IJCH | 00:14.92 |
10 | Roan Portier | IJCH | 00:15.51 |
11 | Espen Huijzer | IJCH | 00:16.78 |
Pupillen 100 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:13.24 |
2 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:13.77 |
3 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:13.80 |
4 | Roan Portier | IJCH | 00:13.88 |
5 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:14.29 |
6 | Timor Portier | IJCH | 00:14.37 |
7 | Jack Kwadrin | IJCH | 00:14.45 |
8 | Siem Braak | IJCH | 00:14.46 |
9 | Sepp Nauta | IJCH | 00:14.90 |
10 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:14.93 |
11 | Espen Huijzer | IJCH | 00:16.29 |
Pupillen 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:32.84 |
2 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:34.79 |
3 | Jack Kwadrin | IJCH | 00:35.19 |
4 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:35.99 |
5 | Siem Braak | IJCH | 00:36.49 |
6 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:36.75 |
7 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:37.86 |
8 | Roan Portier | IJCH | 00:38.10 |
9 | Timor Portier | IJCH | 00:38.89 |
10 | Espen Huijzer | IJCH | 00:44.47 |
11 | Sepp Nauta | IJCH | 00:45.95 |
Pupillen 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:32.51 |
2 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:34.54 |
3 | Jack Kwadrin | IJCH | 00:34.80 |
4 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:36.53 |
5 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:36.60 |
6 | Siem Braak | IJCH | 00:37.05 |
7 | Timor Portier | IJCH | 00:37.37 |
8 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:38.06 |
9 | Roan Portier | IJCH | 00:38.09 |
10 | Sepp Nauta | IJCH | 00:42.42 |
11 | Espen Huijzer | IJCH | 00:44.30 |
HPC
Pupillen 100 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:14.19 |
2 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:14.40 |
3 | Freek Tonino | IJCH | 00:14.44 |
4 | Jip Falkena | IJCH | 00:15.30 |
5 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:16.21 |
6 | Lucas de Wilde | IJCH | 00:17.86 |
Pupillen 100 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:14.01 |
2 | Freek Tonino | IJCH | 00:14.39 |
3 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:14.62 |
4 | Jip Falkena | IJCH | 00:15.19 |
5 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:15.55 |
6 | Lucas de Wilde | IJCH | 00:16.48 |
Pupillen 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Freek Tonino | IJCH | 00:36.24 |
2 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:36.84 |
3 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:38.54 |
4 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:46.21 |
5 | Lucas de Wilde | IJCH | 00:47.78 |
6 | Jip Falkena | IJCH | 00:52.92 |
Pupillen 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Freek Tonino | IJCH | 00:35.77 |
2 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:37.50 |
3 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:37.91 |
4 | Lucas de Wilde | IJCH | 00:47.29 |
5 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:47.87 |
6 | Jip Falkena | IJCH | 00:56.40 |
HPD
Pupillen 100 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:14.70 |
2 | Tim Houwen | IJCH | 00:15.40 |
3 | Tijn Yarnold | IJCH | 00:15.48 |
4 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:15.55 |
5 | Ids Huijzer | IJCH | 00:16.62 |
6 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:17.31 |
Pupillen 100 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:14.61 |
2 | Tim Houwen | IJCH | 00:15.06 |
3 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:15.11 |
4 | Tijn Yarnold | IJCH | 00:15.36 |
5 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:16.51 |
6 | Ids Huijzer | IJCH | 00:16.79 |
Pupillen 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:38.22 |
2 | Tijn Yarnold | IJCH | 00:40.33 |
3 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:40.82 |
4 | Tim Houwen | IJCH | 00:41.68 |
5 | Ids Huijzer | IJCH | 00:45.94 |
6 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:47.04 |
Pupillen 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:36.62 |
2 | Tijn Yarnold | IJCH | 00:39.96 |
3 | Tim Houwen | IJCH | 00:40.62 |
4 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:41.35 |
5 | Ids Huijzer | IJCH | 00:45.15 |
6 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:48.48 |
HPE-F
Pupillen 100 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:14.69 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:16.53 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:16.67 |
Pupillen 100 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:15.99 |
2 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:16.68 |
3 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:22.95 |
Pupillen 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:39.90 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:44.19 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:46.80 |
Pupillen 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Vincent Meulmeester | TG Bollenstreek-WYC | 00:38.99 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:46.15 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:46.73 |
DC1
Junioren 100 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:12.71 |
2 | Elinn Unlu | STG ZAANSTREEK | 00:13.47 |
3 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:13.59 |
Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.59 | |
5 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:13.77 |
6 | Anne Lubbers | YC BLBE | 00:14.64 |
7 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:15.05 |
8 | Mirthe Visser | IJCH | 00:16.52 |
Esmee Heijen | IJCH | nvt |
Junioren 100 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:12.84 |
2 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:13.68 |
3 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:13.79 |
4 | Elinn Unlu | STG ZAANSTREEK | 00:13.84 |
5 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:14.14 |
6 | Anne Lubbers | YC BLBE | 00:14.64 |
7 | Esmee Heijen | IJCH | 00:14.66 |
8 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:14.90 |
9 | Mirthe Visser | IJCH | 00:16.29 |
Junioren 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:30.32 |
2 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:32.07 |
3 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:33.50 |
4 | Elinn Unlu | STG ZAANSTREEK | 00:34.43 |
5 | Esmee Heijen | IJCH | 00:34.67 |
6 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:35.87 |
7 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:37.30 |
8 | Anne Lubbers | YC BLBE | 00:38.70 |
9 | Mirthe Visser | IJCH | 00:43.26 |
Junioren 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:30.88 |
2 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:32.25 |
3 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:33.89 |
4 | Elinn Unlu | STG ZAANSTREEK | 00:34.21 |
5 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:35.11 |
6 | Esmee Heijen | IJCH | 00:35.49 |
7 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:37.26 |
8 | Anne Lubbers | YC BLBE | 00:38.13 |
9 | Mirthe Visser | IJCH | 00:43.72 |
DC2
Junioren 100 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:12.43 |
2 | Danique van Rooden | TG Bollenstreek-WYC | 00:12.52 |
3 | Roosmarijn Meinsma | IJCH | 00:13.13 |
4 | Yael in 't Veld | IJCH | 00:13.16 |
5 | Annette Laarhoven | IJCH | 00:13.33 |
6 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:13.91 |
Junioren 100 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:12.69 |
2 | Roosmarijn Meinsma | IJCH | 00:13.16 |
3 | Yael in 't Veld | IJCH | 00:13.17 |
4 | Annette Laarhoven | IJCH | 00:13.50 |
5 | Danique van Rooden | TG Bollenstreek-WYC | 00:14.02 |
6 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:14.15 |
Junioren 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:29.63 |
2 | Danique van Rooden | TG Bollenstreek-WYC | 00:30.44 |
3 | Roosmarijn Meinsma | IJCH | 00:31.43 |
4 | Yael in 't Veld | IJCH | 00:31.76 |
5 | Annette Laarhoven | IJCH | 00:32.68 |
6 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:33.48 |
Junioren 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:29.91 |
2 | Roosmarijn Meinsma | IJCH | 00:31.13 |
3 | Yael in 't Veld | IJCH | 00:31.78 |
4 | Danique van Rooden | TG Bollenstreek-WYC | 00:31.87 |
5 | Annette Laarhoven | IJCH | 00:32.27 |
6 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:32.62 |
HC1
Junioren 100 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | 00:11.80 |
2 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:12.30 |
3 | Eijze Bakker | IJCH | 00:12.73 |
4 | Wick van den Bos | IJCH | 00:13.08 |
5 | Pim Braak | IJCH | 00:13.19 |
6 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:13.23 |
7 | Luca Goossens | IJCH | 00:13.92 |
8 | Joaquin Portier | IJCH | 00:15.32 |
9 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:15.61 |
Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | nvt |
Junioren 100 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | 00:12.01 |
2 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:12.48 |
3 | Eijze Bakker | IJCH | 00:12.74 |
4 | Wick van den Bos | IJCH | 00:13.13 |
5 | Pim Braak | IJCH | 00:13.39 |
6 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:13.43 |
7 | Luca Goossens | IJCH | 00:14.09 |
8 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:15.14 |
9 | Joaquin Portier | IJCH | 00:15.45 |
Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | nvt |
Junioren 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | 00:27.74 |
2 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:30.58 |
3 | Eijze Bakker | IJCH | 00:30.71 |
4 | Wick van den Bos | IJCH | 00:31.58 |
5 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:32.57 |
6 | Pim Braak | IJCH | 00:32.80 |
7 | Luca Goossens | IJCH | 00:35.25 |
8 | Joaquin Portier | IJCH | 00:41.07 |
9 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:41.75 |
Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | nvt |
Junioren 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | 00:28.01 |
2 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:29.94 |
3 | Eijze Bakker | IJCH | 00:29.95 |
4 | Pim Braak | IJCH | 00:32.01 |
5 | Wick van den Bos | IJCH | 00:32.02 |
6 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:32.54 |
7 | Luca Goossens | IJCH | 00:35.75 |
8 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:40.11 |
9 | Joaquin Portier | IJCH | 00:42.31 |
Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | nvt |
HC2
Junioren 100 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jack van der Bent | NYC | 00:11.50 |
2 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:11.70 |
3 | Tjebbe Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:12.12 |
4 | Driek Tolk | TG Bollenstreek-WYC | 00:12.44 |
5 | Sybren Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:12.73 |
Junioren 100 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jack van der Bent | NYC | 00:11.69 |
2 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:11.94 |
3 | Tjebbe Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:12.08 |
4 | Driek Tolk | TG Bollenstreek-WYC | 00:12.50 |
5 | Sybren Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:12.58 |
Junioren 300 meter - 1ste omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jack van der Bent | NYC | 00:28.37 |
2 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:29.16 |
3 | Driek Tolk | TG Bollenstreek-WYC | 00:29.66 |
4 | Tjebbe Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:29.86 |
5 | Sybren Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:30.67 |
Junioren 300 meter - 2de omloop
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jack van der Bent | NYC | 00:28.06 |
2 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:28.62 |
3 | Tjebbe Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:30.08 |
4 | Driek Tolk | TG Bollenstreek-WYC | 00:30.15 |
5 | Sybren Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:30.81 |