Uitslagen
Filters
DC1
500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mara Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:46.65 |
2 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:46.85 |
3 | Emilie Fransen | TER AARSE YC | 00:47.02 |
4 | Maud Kempenaar | TER AARSE YC | 00:47.48 |
5 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:51.97 |
6 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:53.01 |
7 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:53.13 |
8 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:57.74 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Maud Kempenaar | TER AARSE YC | 00:02:25.73 |
2 | Emilie Fransen | TER AARSE YC | 00:02:25.92 |
3 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:02:28.49 |
4 | Mara Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:30.22 |
5 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:45.98 |
6 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:02:50.79 |
7 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:02:55.94 |
8 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:03:10.50 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Emilie Fransen | TER AARSE YC | 00:01:33.36 |
2 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:01:34.39 |
3 | Maud Kempenaar | TER AARSE YC | 00:01:34.73 |
4 | Mara Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:36.12 |
5 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:46.44 |
6 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:01:46.90 |
7 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:01:48.61 |
8 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:02:00.39 |
3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Emilie Fransen | TER AARSE YC | 00:05:11.32 |
2 | Mara Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:05:25.28 |
3 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:05:25.37 |
4 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:05:50.35 |
5 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:06:02.28 |
6 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:06:10.76 |
7 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:07:08.30 |
DC2
500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Danique van Rooden | TG Bollenstreek-WYC | 00:48.58 |
2 | Roosmarijn Meinsma | IJCH | 00:49.29 |
3 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:51.41 |
4 | Wieke Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:53.19 |
5 | Marije de Nooij | VZOD KUDELSTR | 00:53.46 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Danique van Rooden | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:32.87 |
2 | Wieke Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:02:43.02 |
3 | Roosmarijn Meinsma | IJCH | 00:02:43.79 |
4 | Marije de Nooij | VZOD KUDELSTR | 00:02:47.45 |
5 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:02:52.01 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Danique van Rooden | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:38.03 |
2 | Roosmarijn Meinsma | IJCH | 00:01:43.95 |
3 | Wieke Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:01:47.94 |
4 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:01:48.13 |
5 | Marije de Nooij | VZOD KUDELSTR | 00:01:51.85 |
3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Danique van Rooden | TG Bollenstreek-WYC | 00:05:41.64 |
2 | Wieke Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:05:48.38 |
3 | Roosmarijn Meinsma | IJCH | 00:06:03.32 |
4 | Marije de Nooij | VZOD KUDELSTR | 00:06:07.80 |
5 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:06:34.27 |
HC1
500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | 00:44.02 |
2 | Eijze Bakker | IJCH | 00:46.76 |
3 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:46.83 |
4 | Wick van den Bos | IJCH | 00:47.09 |
5 | Floris Wender | TG Bollenstreek-WYC | 00:49.29 |
6 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:49.78 |
7 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:49.94 |
8 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:51.53 |
9 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:54.85 |
10 | Laurens Dam | IJCH | 00:57.82 |
11 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:01:03.90 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:17.97 |
2 | Wick van den Bos | IJCH | 00:02:22.38 |
3 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:02:29.16 |
4 | Floris Wender | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:31.27 |
5 | Eijze Bakker | IJCH | 00:02:32.67 |
6 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:02:42.53 |
7 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:02:44.18 |
8 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:02:49.35 |
9 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:02:54.91 |
10 | Laurens Dam | IJCH | 00:03:01.27 |
11 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:03:27.36 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:29.27 |
2 | Wick van den Bos | IJCH | 00:01:32.55 |
3 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:01:35.82 |
4 | Eijze Bakker | IJCH | 00:01:36.67 |
5 | Floris Wender | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:39.18 |
6 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:01:43.59 |
7 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:01:45.49 |
8 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:01:46.23 |
9 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:01:52.37 |
10 | Laurens Dam | IJCH | 00:01:52.47 |
3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | 00:04:56.08 |
2 | Wick van den Bos | IJCH | 00:05:01.01 |
3 | Eijze Bakker | IJCH | 00:05:25.65 |
4 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:05:26.34 |
5 | Floris Wender | TG Bollenstreek-WYC | 00:05:29.95 |
6 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:05:48.61 |
7 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:05:54.07 |
8 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:06:04.81 |
9 | Laurens Dam | IJCH | 00:06:12.02 |
10 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:06:13.25 |
HC2
500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:44.86 |
2 | Driek Tolk | TG Bollenstreek-WYC | 00:45.34 |
3 | Boaz Cohen | IJCH | 00:45.68 |
4 | Joep Aben | IJCH | 00:45.92 |
5 | Jack van der Bent | NYC | 00:45.98 |
6 | Tjebbe Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:46.16 |
7 | Thymo van Greevenbroek | IJCH | 00:46.58 |
8 | Sybren Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:47.74 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Driek Tolk | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:19.89 |
2 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:02:20.86 |
3 | Joep Aben | IJCH | 00:02:22.80 |
4 | Tjebbe Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:02:31.43 |
5 | Boaz Cohen | IJCH | 00:02:34.48 |
6 | Jack van der Bent | NYC | 00:02:35.39 |
7 | Sybren Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:02:35.84 |
8 | Thymo van Greevenbroek | IJCH | 00:02:50.98 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:01:30.32 |
2 | Driek Tolk | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:31.45 |
3 | Kai-Arne Ottenhoff | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:32.69 |
4 | Joep Aben | IJCH | 00:01:33.72 |
5 | Jack van der Bent | NYC | 00:01:35.45 |
6 | Boaz Cohen | IJCH | 00:01:35.97 |
7 | Tjebbe Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:01:36.77 |
8 | Thymo van Greevenbroek | IJCH | 00:01:38.94 |
9 | Sybren Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:01:40.95 |
3000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:04:57.54 |
2 | Kai-Arne Ottenhoff | TG Bollenstreek-WYC | 00:04:58.73 |
3 | Joep Aben | IJCH | 00:05:03.25 |
4 | Driek Tolk | TG Bollenstreek-WYC | 00:05:04.38 |
5 | Boaz Cohen | IJCH | 00:05:34.08 |
6 | Tjebbe Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:05:36.05 |
7 | Jack van der Bent | NYC | 00:05:38.25 |
8 | Sybren Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:06:03.72 |
Klassement 1 - Dames Junioren C1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Emilie Fransen | TER AARSE YC | nvt |
2 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | nvt |
3 | Mara Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
4 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
5 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | nvt |
6 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | nvt |
7 | Dana de Bruin | YC BLBE | nvt |
8 | Maud Kempenaar | TER AARSE YC | nvt |
Klassement 2 - Heren Junioren C1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
2 | Wick van den Bos | IJCH | nvt |
3 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | nvt |
4 | Eijze Bakker | IJCH | nvt |
5 | Floris Wender | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
6 | Bruno Bonetti | IJCH | nvt |
7 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | nvt |
8 | Ruben Molenaar | IJCH | nvt |
9 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | nvt |
10 | Laurens Dam | IJCH | nvt |
11 | Dimitri van Bakel | IJCH | nvt |
Klassement 3 - Dames Junioren C2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Danique van Rooden | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
2 | Roosmarijn Meinsma | IJCH | nvt |
3 | Wieke Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | nvt |
4 | Marije de Nooij | VZOD KUDELSTR | nvt |
5 | Charlie Kwadrin | IJCH | nvt |
Klassement 4 - Heren Junioren C2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | nvt |
2 | Driek Tolk | TG Bollenstreek-WYC | nvt |
3 | Joep Aben | IJCH | nvt |
4 | Boaz Cohen | IJCH | nvt |
5 | Tjebbe Berkhout | STG ZAANSTREEK | nvt |
6 | Jack van der Bent | NYC | nvt |
7 | Sybren Berkhout | STG ZAANSTREEK | nvt |
8 | Thymo van Greevenbroek | IJCH | nvt |
DB
500 meter - Junioren B t/m Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Merit de Bruin | YC BLBE | 00:50.58 |
1500 meter - Junioren B t/m Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Merit de Bruin | YC BLBE | 00:02:36.46 |
DS
500 meter - Junioren B t/m Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tessa Dijksman | IJCH | 00:47.47 |
2 | Gioia Melis | IJCH | 00:48.00 |
1500 meter - Junioren B t/m Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tessa Dijksman | IJCH | 00:02:23.62 |
2 | Gioia Melis | IJCH | 00:02:34.06 |
HB
500 meter - Junioren B t/m Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Toine van Bakel | IJCH | 00:48.68 |
2 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:53.20 |
1500 meter - Junioren B t/m Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Toine van Bakel | IJCH | 00:02:40.05 |
2 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:02:42.72 |
HM
500 meter - Junioren B t/m Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Frans Verhoeve | IJCH | 00:43.02 |
2 | Joost van het Kaar | IJCH | 00:43.70 |
3 | Danny Witkamp | IJCH | 00:45.52 |
4 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:45.53 |
5 | Mike Teunisse | IJCH | 00:47.43 |
6 | Johan Weenink | IJCH | 00:47.88 |
1500 meter - Junioren B t/m Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Frans Verhoeve | IJCH | 00:02:13.16 |
2 | Danny Witkamp | IJCH | 00:02:16.97 |
3 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:02:17.12 |
4 | Joost van het Kaar | IJCH | 00:02:17.54 |
5 | Johan Weenink | IJCH | 00:02:28.33 |
6 | Mike Teunisse | IJCH | 00:02:31.74 |
HS
500 meter - Junioren B t/m Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | David Peyrot | IJCH | 00:46.54 |
1500 meter - Junioren B t/m Masters
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | David Peyrot | IJCH | 00:02:22.65 |