Uitslagen
Filters
DA
500 bij 500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Channa Udo | IJCH | 00:53.61 |
2 | Tjitske Kikstra | IJCH | 00:58.99 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Daphne Iskes | IJCH | 00:43.00 |
2 | Wies van den Hurk | IJCH | 00:44.66 |
3 | Roosmarijn Hoekstra | STG ZAANSTREEK | 00:46.53 |
4 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:47.44 |
5 | Leanne Molenaar | IJCH | 00:48.49 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Manon Iskes | IJCH | 00:44.67 |
500 bij 500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Channa Udo | IJCH | 00:53.89 |
2 | Tjitske Kikstra | IJCH | 00:56.93 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Daphne Iskes | IJCH | 00:01:28.31 |
2 | Wies van den Hurk | IJCH | 00:01:33.33 |
3 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:01:36.59 |
4 | Roosmarijn Hoekstra | STG ZAANSTREEK | 00:01:36.60 |
5 | Leanne Molenaar | IJCH | 00:01:40.08 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Manon Iskes | IJCH | 00:02:22.72 |
DB
500 bij 500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fenna de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:47.25 |
2 | Mees Prenen | IJCH | 00:50.86 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Masja Keesman | IJCH | 00:46.62 |
2 | Sterre Kamphuis | IJCH | 00:48.12 |
3 | Lara Dingjan | IJCH | 00:48.44 |
Maerle Huizinga | IJCH | 00:48.44 | |
5 | Sanne Ganzinga | IJCH | 00:49.36 |
6 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:51.54 |
7 | Jasmijn Kraan | IJCH | 00:54.30 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Laura Linssen | TG Bollenstreek-WYC | 00:45.23 |
2 | Anouk Könst | TER AARSE YC | 00:45.70 |
3 | Lotte de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:47.40 |
4 | Merit de Bruin | YC BLBE | 00:50.71 |
5 | Valerie Nijman | YC NOVA ZEMBLA | 00:51.68 |
500 bij 500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fenna de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:48.08 |
2 | Mees Prenen | IJCH | 00:50.34 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Masja Keesman | IJCH | 00:01:32.99 |
2 | Sterre Kamphuis | IJCH | 00:01:37.35 |
3 | Lara Dingjan | IJCH | 00:01:38.49 |
4 | Maerle Huizinga | IJCH | 00:01:39.61 |
5 | Sanne Ganzinga | IJCH | 00:01:42.13 |
6 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:49.59 |
7 | Jasmijn Kraan | IJCH | 00:01:56.29 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Anouk Könst | TER AARSE YC | 00:02:23.11 |
2 | Laura Linssen | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:27.41 |
3 | Lotte de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:02:28.04 |
4 | Valerie Nijman | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:38.59 |
5 | Merit de Bruin | YC BLBE | 00:02:41.27 |
DS
500 bij 500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Francisca de Boer | IJCH | 00:52.08 |
2 | Maroushka Boers | IJCH | 00:01:01.13 |
500 bij 500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Francisca de Boer | IJCH | 00:52.76 |
2 | Maroushka Boers | IJCH | 00:01:00.48 |
HB
500 bij 500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:54.32 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Miel van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:42.53 |
2 | Ole de Jong | IJCH | 00:45.18 |
3 | Job van Eek | TG Bollenstreek-WYC | 00:47.21 |
4 | Toine van Bakel | IJCH | 00:50.15 |
5 | Daniël de Kramer | IJCH | 00:50.97 |
6 | Teun Smit | VZOD KUDELSTR | 00:01:05.04 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ward Dielissen | TG Bollenstreek-WYC | 00:38.42 |
2 | Jesper van Mieghem | IJCH | 00:39.92 |
3 | Jelle Plug | NYC | 00:40.48 |
4 | Mik de Groot | IJCH | 00:44.17 |
5 | Jelmer van der Slot | NYC | 00:44.56 |
Freek van der Ham | IJCH | nvt |
500 bij 500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:54.77 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Miel van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:01:25.85 |
2 | Ole de Jong | IJCH | 00:01:33.06 |
3 | Teun Smit | VZOD KUDELSTR | 00:01:45.15 |
4 | Toine van Bakel | IJCH | 00:01:47.43 |
5 | Daniël de Kramer | IJCH | 00:01:51.41 |
6 | Job van Eek | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:57.20 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ward Dielissen | TG Bollenstreek-WYC | 00:02:04.32 |
2 | Jelle Plug | NYC | 00:02:05.71 |
3 | Jesper van Mieghem | IJCH | 00:02:07.61 |
4 | Mik de Groot | IJCH | 00:02:26.82 |
5 | Jelmer van der Slot | NYC | 00:02:27.35 |
Freek van der Ham | IJCH | nvt |
HM
500 bij 500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Joost van het Kaar | IJCH | 00:44.31 |
2 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:44.41 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Frans Verhoeve | IJCH | 00:43.01 |
2 | Jan van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:47.04 |
500 bij 500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:44.41 |
2 | Joost van het Kaar | IJCH | 00:44.59 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Frans Verhoeve | IJCH | 00:01:26.86 |
2 | Jan van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:01:35.83 |
punten voor deelname
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tara Donoghue | IJCH | nvt |
DC1
500 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:47.70 |
2 | Mara Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:48.50 |
3 | Marit van der Meer | NYC | 00:48.99 |
4 | Stefanie Koot | TG Bollenstreek-WYC | 00:49.57 |
5 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:52.06 |
6 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:52.31 |
7 | Elinn Unlu | STG ZAANSTREEK | 00:53.53 |
8 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:54.66 |
9 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:56.17 |
10 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:01:02.17 |
1000 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Fabienne Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:01:37.73 |
2 | Mara Vergeer | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:38.43 |
3 | Marit van der Meer | NYC | 00:01:39.28 |
4 | Stefanie Koot | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:41.04 |
5 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:46.22 |
6 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:01:47.48 |
7 | Elinn Unlu | STG ZAANSTREEK | 00:01:51.07 |
8 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:01:51.25 |
9 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:01:51.39 |
10 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:02:13.64 |
DC2
500 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:46.88 |
2 | Danique van Rooden | TG Bollenstreek-WYC | 00:48.90 |
3 | Annette Laarhoven | IJCH | 00:50.11 |
4 | Roosmarijn Meinsma | IJCH | 00:50.28 |
5 | Yael in 't Veld | IJCH | 00:51.02 |
6 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:51.32 |
7 | Marije de Nooij | VZOD KUDELSTR | 00:52.49 |
8 | Wieke Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:53.01 |
9 | Iris Dekker | YC BLBE | 00:56.16 |
1000 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:01:37.39 |
2 | Danique van Rooden | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:40.27 |
3 | Roosmarijn Meinsma | IJCH | 00:01:42.15 |
4 | Yael in 't Veld | IJCH | 00:01:42.88 |
5 | Annette Laarhoven | IJCH | 00:01:43.33 |
6 | Charlie Kwadrin | IJCH | 00:01:44.36 |
7 | Wieke Eikelenboom | YC NUTVERMAAK | 00:01:45.24 |
8 | Marije de Nooij | VZOD KUDELSTR | 00:01:48.60 |
9 | Iris Dekker | YC BLBE | 00:01:58.23 |
HC1
500 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | 00:44.40 |
2 | Eijze Bakker | IJCH | 00:47.19 |
3 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:47.43 |
4 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:49.32 |
5 | Stijn de Vries | IJCH | 00:49.53 |
6 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:49.81 |
7 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:52.91 |
8 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:53.35 |
9 | Ivo Kossen | YC NOVA ZEMBLA | 00:55.08 |
10 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:01:08.74 |
1000 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Vos | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:29.18 |
2 | Eijze Bakker | IJCH | 00:01:38.13 |
3 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:01:38.90 |
4 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:01:39.33 |
5 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:01:43.75 |
6 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:01:46.36 |
7 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:01:51.13 |
8 | Stijn de Vries | IJCH | 00:02:23.21 |
Ivo Kossen | YC NOVA ZEMBLA | nvt | |
Dimitri van Bakel | IJCH | nvt |
HC2
500 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mik van Harten | TER AARSE YC | 00:45.03 |
2 | Jack van der Bent | NYC | 00:45.57 |
3 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:45.69 |
4 | Joep Aben | IJCH | 00:46.20 |
5 | Driek Tolk | TG Bollenstreek-WYC | 00:48.01 |
6 | Daniel Brouwer | YC KJONG | 00:48.31 |
7 | Ivar Molenaar | IJCH | 00:48.49 |
8 | David Brouwer | YC KJONG | 00:48.51 |
9 | Tjebbe Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:48.76 |
10 | Jesse den Otter | VZOD KUDELSTR | 00:50.45 |
11 | Sybren Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:50.64 |
12 | Dylan Pieterse | YC NUTVERMAAK | 00:53.64 |
13 | Wouter Rolvink | IJCH | 00:01:04.60 |
Thymo van Greevenbroek | IJCH | nvt |
1000 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mik van Harten | TER AARSE YC | 00:01:32.43 |
2 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:01:32.67 |
3 | Joep Aben | IJCH | 00:01:33.51 |
4 | Driek Tolk | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:34.94 |
5 | Jack van der Bent | NYC | 00:01:35.41 |
6 | Ivar Molenaar | IJCH | 00:01:37.50 |
7 | Tjebbe Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:01:42.14 |
8 | Daniel Brouwer | YC KJONG | 00:01:42.17 |
9 | Jesse den Otter | VZOD KUDELSTR | 00:01:42.97 |
10 | Sybren Berkhout | STG ZAANSTREEK | 00:01:44.39 |
11 | David Brouwer | YC KJONG | 00:01:45.80 |
12 | Dylan Pieterse | YC NUTVERMAAK | 00:01:53.52 |
13 | Wouter Rolvink | IJCH | 00:02:24.25 |
Thymo van Greevenbroek | IJCH | nvt |
HPA
500 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | 00:50.50 |
1000 meter - IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Syb Maarse | VZOD KUDELSTR | nvt |
DM
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Aranka Keur | TG Bollenstreek-WYC | 00:47.58 |
2 | Mieke Heine | YC KJONG | 00:55.64 |
3 | Ingrid Ruijgrok | IJCH | 00:56.28 |
4 | Manon Mooij | YC KJONG | 00:56.79 |
5 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:01:00.11 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Aranka Keur | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:38.36 |
2 | Mieke Heine | YC KJONG | 00:01:48.22 |
3 | Ingrid Ruijgrok | IJCH | 00:01:53.04 |
4 | Manon Mooij | YC KJONG | 00:01:57.37 |
5 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:02:02.87 |
DN
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Milou Butter | TG Bollenstreek-WYC | 00:44.90 |
2 | Evelieke Kool | NYC | 00:45.21 |
3 | Rianne Koot | TG Bollenstreek-WYC | 00:45.95 |
4 | Kristel van Abswoude | NYC | 00:46.71 |
5 | Roxanne Boers | IJCH | 00:54.86 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tara Donoghue | IJCH | 00:44.78 |
2 | Melanie van der Zalm | NYC | 00:51.06 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Milou Butter | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:30.90 |
2 | Rianne Koot | TG Bollenstreek-WYC | 00:01:32.37 |
3 | Kristel van Abswoude | NYC | 00:01:34.17 |
4 | Evelieke Kool | NYC | 00:01:34.35 |
5 | Roxanne Boers | IJCH | 00:01:52.88 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie van der Zalm | NYC | 00:02:35.08 |
Tara Donoghue | IJCH | nvt |
HA
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jasper van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | 00:41.72 |
2 | Niels van der Meulen | NYC | 00:42.37 |
Rein ter Horst | IJCH | nvt |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Seb van Schelven | IJCH | 00:42.24 |
2 | Constant Radenovic | STG ZAANSTREEK | 00:43.20 |
3 | Zeb van der Slot | NYC | 00:45.29 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jasper van der Hoorn | VZOD KUDELSTR | 00:01:26.52 |
2 | Niels van der Meulen | NYC | 00:01:29.59 |
Rein ter Horst | IJCH | nvt |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Zeb van der Slot | NYC | 00:02:15.01 |
2 | Seb van Schelven | IJCH | 00:02:15.85 |
3 | Constant Radenovic | STG ZAANSTREEK | 00:02:29.82 |
HN
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:43.09 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mike van Dijk | IJCH | 00:39.66 |
2 | Jorrit Woudsma | IJCH | 00:43.84 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:01:25.75 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mike van Dijk | IJCH | 00:02:04.04 |
2 | Jorrit Woudsma | IJCH | 00:02:13.67 |
HS
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Luuk Kleijne | STG ZAANSTREEK | 00:40.56 |
2 | Sven-Yvo Stoop | STG ZAANSTREEK | 00:40.59 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Dennis Boon | STG ZAANSTREEK | 00:43.86 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven-Yvo Stoop | STG ZAANSTREEK | 00:01:20.30 |
2 | Luuk Kleijne | STG ZAANSTREEK | 00:01:21.85 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Dennis Boon | STG ZAANSTREEK | 00:02:13.96 |